Serviços - SegurosSeguro de Vida em grupo – MetLife
Coberturas:
-Morte por qualquer causa,
-Indenização especial por acidente (pagando duas vezes o valor do capital segurado),
-Invalidez permanente, parcial ou total por acidente,
-Inclusão automática de cônjuge
-Inclusão automática de filhos
-Assistência funeral familiar em todo território nacional – por meio do 08006385433 para o interior e 3003-5433 para as capitais
-Adiantamento de 50% do valor segurado em caso de doenças terminais.
-Capital segurado por faixa etária
Veja tabela abaixo:
Custo do seguro individual – Valores em reais (R$)
| Faixa etária | 14 a 35 | 36 a 40 | 41 a 45 | 46 a 50 | 51 a 55 | 56 a 60 | 61 a 65 |
| Taxa mensal % | 0,580 | 0,648 | 0,916 | 1,413 | 2,070 | 2,845 | 4,087 |
| Capital segurado | |||||||
| R$ 5.000,00 | R$ 2,90 | R$ 3,24 | R$ 4,58 | R$ 7,07 | R$ 10,35 | R$ 14,23 | R$ 20,44 |
| R$ 10.000,00 | R$ 5,80 | R$ 6,48 | R$ 9,16 | R$ 14,13 | R$ 20,70 | R$ 28,45 | R$ 40,87 |
| R$ 15.000,00 | R$ 8,70 | R$ 9,72 | R$ 13,74 | R$ 21,20 | R$ 31,05 | R$ 42,68 | R$ 61,31 |
| R$ 20.000,00 | R$ 11,60 | R$ 12,96 | R$ 18,32 | R$ 28,26 | R$ 41,40 | R$ 56,90 | R$ 81,74 |
| R$ 25.000,00 | R$ 14,50 | R$ 16,20 | R$ 22,90 | R$ 35,33 | R$ 51,75 | R$ 71,13 | R$ 102,18 |
| R$ 30.000,00 | R$ 17,40 | R$ 19,44 | R$ 27,48 | R$ 42,39 | R$ 62,10 | R$ 85,35 | R$ 122,61 |
| R$ 35.000,00 | R$ 20,30 | R$ 22,68 | R$ 32,06 | R$ 49,46 | R$ 72,45 | R$ 99,58 | R$ 143,05 |
| R$ 40.000,00 | R$ 23,20 | R$ 25,92 | R$ 36,64 | R$ 56,52 | R$ 82,80 | R$ 113,80 | R$ 163,48 |
| R$ 45.000,00 | R$ 26,10 | R$ 29,16 | R$ 41,22 | R$ 63,59 | R$ 93,15 | R$ 128,03 | R$ 183,92 |
| R$ 50.000,00 | R$ 29,00 | R$ 32,40 | R$ 45,80 | R$ 70,65 | R$ 103,50 | R$ 142,25 | R$ 204,35 |
| R$ 60.000,00 | R$ 34,80 | R$ 38,88 | R$ 54,96 | R$ 84,78 | R$ 124,20 | R$ 170,70 | R$ 245,22 |
| R$ 70.000,00 | R$ 40,60 | R$ 45,36 | R$ 64,12 | R$ 98,91 | R$ 144,90 | R$ 199,15 | R$ 286,09 |
| R$ 80.000,00 | R$ 46,40 | R$ 51,84 | R$ 73,28 | R$ 113,04 | R$ 165,60 | R$ 227,60 | R$ 326,96 |
| R$ 90.000,00 | R$ 52,20 | R$ 58,32 | R$ 82,44 | R$ 127,17 | R$ 186,30 | R$ 256,05 | R$ 367,83 |
| R$ 100.000,00 | R$ 58,00 | R$ 64,80 | R$ 91,60 | R$ 141,30 | R$ 207,00 | R$ 284,50 | |
| R$ 110.000,00 | R$ 63,80 | R$ 71,28 | R$ 100,76 | R$ 155,43 | R$ 227,70 | R$ 312,95 | |
| R$ 120.000,00 | R$ 69,60 | R$ 77,76 | R$ 109,92 | R$ 169,56 | R$ 248,40 | R$ 341,40 | |
| R$ 130.000,00 | R$ 75,40 | R$ 84,24 | R$ 119,08 | R$ 183,69 | R$ 269,10 | R$ 369,85 | |
| R$ 140.000,00 | R$ 81,20 | R$ 90,72 | R$ 128,24 | R$ 197,82 | R$ 289,80 | ||
| R$ 150.000,00 | R$ 87,00 | R$ 97,20 | R$ 137,40 | R$ 211,95 | R$ 310,50 | ||
| R$ 160.000,00 | R$ 92,80 | R$ 103,68 | R$ 146,56 | R$ 226,08 | R$ 331,20 | ||
| R$ 170.000,00 | R$ 98,60 | R$ 110,16 | R$ 155,72 | R$ 240,21 | R$ 351,90 | ||
| R$ 180.000,00 | R$ 104,40 | R$ 116,64 | R$ 164,88 | R$ 254,34 | R$ 372,60 | ||
| R$ 190.000,00 | R$ 110,20 | R$ 123,12 | R$ 174,04 | R$ 268,47 | R$ 393,30 |
Os interessados favor entrar em contato com Ricardo Ambrosano: (31) 3317-1511 / (31) 8792-1511 ou Alexandre Albert (31) 2555-4694 / 8897-3046 ou por meio da Aslemg.
Caso você queira conhecer mais a MetLife acesse o site da mesma www.metlife.com.br
Seguro de Automóvel
Porto Seguro – Seguro automóvel – Preços até 15% mais baixo que o mercado.
Serviços gratuitos
-Avaliação do sistema de freios*
-Retífica dos discos de freios dianteiros
-Diagnóstico de amortecedor e molas
-Diagnóstico de suspensão e direção
-Diagnóstico e rodízio de pneus
-Diagnóstico do óleo do motor e filtros
-Diagnóstico de bateria e alternador
-Regulagem do foco dos faróis*
-Inspeção Veicular (freios, suspensão e direção)**
-Brake-light*
-Troca de lâmpadas externas*
(exceto para lâmpadas Xenon, Leds, Superbrancas e similares)
-Cristalização do pára-brisas
-Vacina antifurto III (gravação do número do chassi em pontos estratégicos da carroçaria)*
* Basta apresentar o cartão do Segurado. Consulte o local para a realização deste serviço na Central 24 Horas.
** Somente com autorização de serviços. Seguirão as recomendações fornecidas pelos principais fabricantes de freios, ou seja, quando houver “massa” inferior a 2mm (dois milímetros).
E você ainda conta com muito mais benefícios
Porto Socorro - Assistência 24h
Guincho 24 horas, em qualquer lugar do Brasil, para:
-Problemas mecânicos
-Problemas elétricos
-Falta de combustível (pane seca)
-Perda ou problemas com as chaves
-Troca de pneus
Os Serviços/Benefícios estão vinculados ao tipo de veículo, modelo, região e condições de contratação.
Os interessados favor entrar em contato com Ricardo Ambrosano: (31) 3317-1511 / (31) 8792-1511 ou Alexandre Albert (31) 2555-4694 / 8897-3046 ou por meio da Aslemg.
Sulamerica Seguros – Seguro automóvel – Preços até 15% mais baixo que o mercado.
-Carro Substituto
-Táxi Emergencial
-Motorista Amigo
-Chaveiro
-Troca de Pneumáticos
-Transporte em caso de Roubo/Furto
-Motorista Substituto
-Retorno Antecipado
-Auxílio em caso de pane seca
-Auxílio em caso de pane mecânica
-Reboque em caso de pane
-Guarda do veículo
-Prolongamento de Estada
-Hospedagem do Acompanhante
-Remoção em caso de falecimento
-Acompanhante em caso de hospitalização
-Remoção Médica
-Transporte para Recuperação do veículo
-Transporte Alternativo
-Reboque em caso de acidente
Os interessados favor entrar em contato com Ricardo Ambrosano: (31) 3317-1511 / (31) 8792-1511 ou Alexandre Albert (31) 2555-4694 / 8897-3046 ou por meio da Aslemg.